Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
1.577 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
21. april 2025 1568 9 11
20. april 2025 1570 2 2
19. april 2025 1570 6 8
18. april 2025 1572 8 1
17. april 2025 1565 18 17
16. april 2025 1564 18 9
15. april 2025 1555 26 25
14. april 2025 1554 8 0
13. april 2025 1546 6 8
12. april 2025 1548 22 17
11. april 2025 1543 25 17
10. april 2025 1535 18 17
9. april 2025 1534 27 11
8. april 2025 1518 16 18
7. april 2025 1520 9 656
6. april 2025 2167 6 0
5. april 2025 2161 11 10
4. april 2025 2160 19 14
3. april 2025 2155 19 17
2. april 2025 2153 18 9
1. april 2025 2144 9 9
31. marts 2025 2144 10 22
30. marts 2025 2156 21 20
29. marts 2025 2155 21 7
28. marts 2025 2141 17 2
27. marts 2025 2126 15 17
26. marts 2025 2128 31 36
25. marts 2025 2133 26 14
24. marts 2025 2121 5 3
23. marts 2025 2119 5 6
22. marts 2025 2120 16 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.577
Antal nye andelsboliger siden i går 9
Antal solgte andelsboliger siden i går 11
Ledige m2 i alt 136.457