Andelsboliger til salg
Andelsboligportalen.dk samler de ledige andelsboliger og andelslejligheder, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye andelsbolig. Hvis du skal sælge en andelsbolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på andelsboligportalen.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den andelsbolig som du søger.
-
40 m2 andelsbolig til salg i 2800 Kongens Lyngby, Kollegiebakken
Fri kontakt- 393.595 kr.
- 1. april 2025
- 1
-
64 m2 andelsbolig til salg i 3390 Hundested, Sverkilstrupvejen
- 767.000 kr.
- 1. september 2025
- 2
-
64 m2 andelsbolig til salg i 3390 Hundested, Sverkilstrupvejen
- 767.229 kr.
- 1. september 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.
Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
---|---|---|---|
14. oktober 2024 | 1885 | 3 | 22 |
13. oktober 2024 | 1904 | 8 | 35 |
12. oktober 2024 | 1931 | 16 | 36 |
11. oktober 2024 | 1951 | 25 | 53 |
10. oktober 2024 | 1979 | 9 | 32 |
9. oktober 2024 | 2002 | 35 | 1607 |
8. oktober 2024 | 3574 | 18 | 26 |
7. oktober 2024 | 3582 | 44 | 64 |
6. oktober 2024 | 3602 | 9 | 3 |
5. oktober 2024 | 3596 | 13 | 68 |
4. oktober 2024 | 3651 | 25 | 39 |
3. oktober 2024 | 3665 | 49 | 0 |
2. oktober 2024 | 3616 | 65 | 161 |
1. oktober 2024 | 3712 | 32 | 54 |
30. september 2024 | 3734 | 15 | 10 |
29. september 2024 | 3729 | 24 | 26 |
28. september 2024 | 3731 | 56 | 0 |
27. september 2024 | 3675 | 27 | 82 |
26. september 2024 | 3730 | 28 | 62 |
25. september 2024 | 3764 | 44 | 50 |
24. september 2024 | 3770 | 107 | 110 |
23. september 2024 | 3773 | 96 | 144 |
22. september 2024 | 3821 | 826 | 12 |
21. september 2024 | 3007 | 764 | 455 |
20. september 2024 | 2698 | 415 | 0 |
19. september 2024 | 2283 | 69 | 219 |
18. september 2024 | 2433 | 155 | 40 |
17. september 2024 | 2318 | 75 | 0 |
16. september 2024 | 2243 | 24 | 0 |
15. september 2024 | 2219 | 23 | 19 |
14. september 2024 | 2215 | 44 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.
Andelsboliger | |
---|---|
Antal ledige andelsboliger | 1.880 |
Antal nye andelsboliger siden i går | 3 |
Antal solgte andelsboliger siden i går | 22 |
Ledige m2 i alt | 163.353 |